1-16组 · 上下半区对照表
| 组别 | 半区 | 种子队 (举例) | 同区其他组 |
|---|---|---|---|
| A组 | 🔵 上半区 | 🇺🇸 美国 | B, C, D |
| B组 | 🔵 上半区 | 🇦🇷 阿根廷 | A, C, D |
| C组 | 🔵 上半区 | 🇫🇷 法国 | A, B, D |
| D组 | 🔵 上半区 | 🏴 英格兰 | A, B, C |
| E组 | 🟠 下半区 | 🇪🇸 西班牙 | F, G, H |
| F组 | 🟠 下半区 | 🇧🇷 巴西 | E, G, H |
| G组 | 🟠 下半区 | 🇩🇪 德国 | E, F, H |
| H组 | 🟠 下半区 | 🇵🇹 葡萄牙 | E, F, G |
| ※ 1-8组 (A~H) 为传统分组,9-16组 (I~P) 按同半区扩展规则类推 | |||
1-16组上下半区详解
📋 1-16组完整上下半区对照(扩展)
上半区:A, B, C, D, I, J, K, L
下半区:E, F, G, H, M, N, O, P
※ 每组3队,小组第一出线后交叉淘汰,上下半区决赛前不碰面。
常见问题 · 分组问答
2026世界杯 · 赛区及分组概览